| Комплектация | Двигатель | Цена |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI AT Аmbiente | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 42 663 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI AT Аttraction | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 39 475 $ |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbiente | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 26 230 $ |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbition | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 36 542 $ |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI MT Аmbiente | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 33 106 $ |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI MT Аttraction | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 29 891 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI AT Аmbition | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 43 022 $ |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI MT Аmbition | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 33 451 $ |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аttraction | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 32 982 $ |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI AT Ambiente | 1390 куб. см, 125 л.с., Бензин | 38 750 $ |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI AT Ambition | 1390 куб. см, 125 л.с., Бензин | 39 095 $ |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI AT Attraction | 1390 куб. см, 125 л.с., Бензин | 35 549 $ |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI MT Ambiente | 1390 куб. см, 125 л.с., Бензин | 36 418 $ |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI MT Ambition | 1390 куб. см, 125 л.с., Бензин | 36 004 $ |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI MT Attraction | 1390 куб. см, 125 л.с., Бензин | 32 471 $ |
| Audi A3 Sportback 1.6 AT Ambiente | 1595 куб. см, 102 л.с., Бензин | ~37 795 $ |
| Audi A3 Sportback 1.6 AT Ambition | 1595 куб. см, 102 л.с., Бензин | ~38 172 $ |
| Audi A3 Sportback 1.6 AT Attraction | 1595 куб. см, 102 л.с., Бензин | ~34 400 $ |
| Audi A3 Sportback 1.6 MT Ambiente | 1595 куб. см, 102 л.с., Бензин | ~33 570 $ |
| Audi A3 Sportback 1.6 MT Ambition | 1595 куб. см, 102 л.с., Бензин | ~33 947 $ |
| Audi A3 Sportback 1.6 MT Attraction | 1595 куб. см, 102 л.с., Бензин | ~30 175 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI MT Ambiente | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 39 572 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI MT Ambition | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 39 944 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI MT Attraction | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 36 391 $ .. 39 204 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro MT Ambiente | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 42 663 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro MT Ambition | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 43 022 $ |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro MT Attraction | 1798 куб. см, 160 л.с., Бензин | 39 475 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI AT Ambiente | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 44 878 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI AT Ambition | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 45 243 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI MT Ambiente | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 41 828 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI MT Ambition | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 42 194 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI MT Attraction | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 38 626 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro AT Ambiente | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 48 852 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro AT Ambition | 1984 куб. см, 200 л.с., Бензин | 49 211 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0D AT Ambiente | 1968 куб. см, 140 л.с., Дизель | 43 663 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0D AT Ambition | 1968 куб. см, 140 л.с., Дизель | 44 008 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0D AT Attraction | 1968 куб. см, 140 л.с., Дизель | 40 482 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0D MT Ambiente | 1968 куб. см, 140 л.с., Дизель | ~45 743 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0D MT Ambition | 1968 куб. см, 140 л.с., Дизель | ~46 150 $ |
| Audi A3 Sportback 2.0D MT Attraction | 1968 куб. см, 140 л.с., Дизель | ~41 986 $ |
|
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbiente |
26 230 $ | |
|
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbiente |
26 230 $ | |
|
АИС Донецк AUDI
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbiente |
Донецк | 26 230 $ |
|
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbiente |
26 230 $ | |
|
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AT Аmbiente |
26 230 $ |