| Комплектация | Двигатель | Цена |
| Audi A6 Avant 2.0 TFSI AT | 1984 куб. см, 170 л.с., Бензин | ~45 704 $ |
| Audi A6 Avant 2.0 TFSI MT | 1984 куб. см, 170 л.с., Бензин | ~42 909 $ |
| Audi A6 Avant 2.8 (220hp) FSI AT | 2773 куб. см, 220 л.с., Бензин | ~52 754 $ |
| Audi A6 Avant 2.8 (220hp) FSI AT quattro | 2773 куб. см, 220 л.с., Бензин | 55 890 $ |
| Audi A6 Avant 2.8 FSI AT | 2773 куб. см, 190 л.с., Бензин | ~48 986 $ |
| Audi A6 Avant 2.8 FSI MT | 2773 куб. см, 190 л.с., Бензин | ~46 190 $ |
| Audi A6 Avant 2.8 FSI MT quattro | 2773 куб. см, 190 л.с., Бензин | ~49 594 $ |
| Audi A6 Avant 3.0 TFSI AT quattro | 2995 куб. см, 290 л.с., Бензин | ~62 479 $ |
| Audi A6 Avant 3.0D AT quattro | 2967 куб. см, 233 л.с., Дизель | 75 465 $ |
| Audi A6 Avant 3.0D MT quattro | 2967 куб. см, 233 л.с., Дизель | ~60 534 $ |
| Audi A6 Avant 4.2 FSI AT quattro | 4163 куб. см, 350 л.с., Бензин | ~83 143 $ |
|
Ауди Центр Випос
Audi A6 Avant 2.8 (220hp) FSI AT quattro |
Киев | 40 500 € |
|
Ауди Центр Випос
Audi A6 Avant 3.0D AT quattro |
Киев | 54 685 € |
|
олег
Audi A6 Avant qatro |
Кировоград | 21 500$ |
|
Наталья
Audi A6 Avant |
Черновцы | 11 000$ |
| Другие объявления о продаже Audi A6 Avant » | ||