| Комплектация | Двигатель | Цена |
| Land Rover Defender 110 Chassis Cab 2.4D MT Base | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 43 457 $ |
| Land Rover Defender 110 Hard Top 2.4D MT Base | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 45 657 $ |
| Land Rover Defender 110 Hard Top 2.4D MT S | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 48 438 $ |
| Land Rover Defender 110 Hard Top 2.4D MT SE | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 50 625 $ |
| Land Rover Defender 110 Soft Top 2.4D MT Base | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 42 431 $ |
| Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.4D MT Base | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 48 587 $ |
| Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.4D MT S | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 51 665 $ |
| Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.4D MT SE | 2495 куб. см, 122 л.с., Дизель | 54 729 $ |
|
Виннер Автомотив
Land Rover Defender 110 Soft Top 2.4D MT Base |
Киев | 30 747 € |
|
Виннер Автомотив
Land Rover Defender 110 Chassis Cab 2.4D MT Base |
Киев | 31 490 € |
|
Виннер Автомотив
Land Rover Defender 110 Pick Up 2.4D MT Base |
Киев | 32 018 € |
|
Виннер Автомотив
Land Rover Defender 110 High Capacity Pick Up 2.4D MT Base |
Киев | 32 557 € |
|
Виннер Автомотив
Land Rover Defender 110 Hard Top 2.4D MT Base |
Киев | 33 085 € |