| Комплектация | Двигатель | Цена |
| Renault Fluence 1.5D MT Confort | 1491 куб. см, 105 л.с., Бензин | 21 806 $ .. 22 715 $ |
| Renault Fluence 1.6 AT Confort | 1598 куб. см, 110 л.с., Бензин | 21 149 $ .. 22 033 $ |
| Renault Fluence 1.6 MT Authentiq | 1598 куб. см, 110 л.с., Бензин | 18 056 $ .. 18 813 $ |
| Renault Fluence 1.6 MT Confort | 1598 куб. см, 110 л.с., Бензин | 19 937 $ .. 20 770 $ |
| Renault Fluence 2.0 Dynamique CVT AT | 1997 куб. см, 143 л.с., Бензин | 23 030 $ .. 23 990 $ |
| Renault Fluence 2.0 MT Dynamique | 1997 куб. см, 143 л.с., Бензин | 21 818 $ .. 22 727 $ |
|
"РК-Днепр"
Renault Fluence 1.6 MT Authentiq |
Днепропетровск | 143 000 грн. |
|
АвтоЦентр-Киев
Renault Fluence 1.6 MT Authentiq |
Киев | 149 000 грн. |
|
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ
Renault Fluence 1.6 MT Authentiq |
Киев | 149 000 грн. |
|
Кий Авто Renault
Renault Fluence 1.6 MT Authentiq |
Киев | 149 000 грн. |
|
"Вестком"
Renault Fluence 1.6 MT Authentiq |
Киев | 149 000 грн. |
|
Андрей
Renault Fluence |
Киев | 20 000$ |
|
Ярослав
Renault Fluence Comfort |
Луцк | 14 000$ |
| Другие объявления о продаже Renault Fluence » | ||