| Комплектация | Двигатель | Цена |
| Renault Koleos 2.0D AT Dynamique Pac1 | 1995 куб. см, 150 л.с., Дизель | 35 631 $ .. 37 121 $ |
| Renault Koleos 2.0D MT Dynamique | 2448 куб. см, 170 л.с., Бензин | 32 601 $ .. 33 965 $ |
| Renault Koleos 2.5 AT Dynamique | 2448 куб. см, 170 л.с., Бензин | 30 000 $ .. 33 927 $ |
| Renault Koleos 2.5 AT Dynamique Pac1 | 2448 куб. см, 170 л.с., Бензин | 31 540 $ .. 36 452 $ |
| Renault Koleos 2.5 AT Limited Edition | 2448 куб. см, 170 л.с., Бензин | 33 333 $ .. 38 687 $ |
| Renault Koleos 2.5 AT Privilege | 2488 куб. см, 170 л.с., Бензин | 36 604 $ .. 38 131 $ |
| Renault Koleos 2.5 MT Dynamique | 2448 куб. см, 170 л.с., Бензин | 28 321 $ .. 31 982 $ |
| Renault Koleos 2.5 MT Expression | 2448 куб. см, 170 л.с., Бензин | 26 641 $ .. 29 646 $ |
|
Кий Авто Renault
Renault Koleos 2.5 MT Expression |
Киев | 211 000 грн. |
|
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ
Renault Koleos 2.5 MT Expression |
Киев | 218 900 грн. |
|
"РК-Днепр"
Renault Koleos 2.5 MT Expression |
Днепропетровск | 218 900 грн. |
|
Кий Авто Renault
Renault Koleos 2.5 MT Dynamique |
Киев | 224 300 грн. |
|
"Вестком"
Renault Koleos 2.5 MT Expression |
Киев | 228 000 грн. |