| Комплектация | Двигатель | Цена |
| Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI AT | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 22 312 $ |
| Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI MT | 1197 куб. см, 105 л.с., Бензин | 20 687 $ |
| Volkswagen Cross Polo 1.4 AT | 1390 куб. см, 80 л.с., Бензин | 21 304 $ |
| Volkswagen Cross Polo 1.4 MT | 1390 куб. см, 80 л.с., Бензин | 19 679 $ |
| Volkswagen Cross Polo 1.6 AT | 1598 куб. см, 105 л.с., Бензин | ~19 874 $ |
| Volkswagen Cross Polo 1.6 MT | 1598 куб. см, 105 л.с., Бензин | ~20 561 $ |
|
Автосоюз
Volkswagen Cross Polo 1.4 MT |
Киев | 19 679 $ |
|
Автосоюз
Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI MT |
Киев | 20 687 $ |
|
Автосоюз
Volkswagen Cross Polo 1.4 AT |
Киев | 21 304 $ |
|
Автосоюз
Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI AT |
Киев | 22 312 $ |