Финансовые услуги
| Винниччина-Авто | Винница | +380432278895 | 17 800 $ |
| Автомир Винница | Винница | +380432552044, +380432431990 | 17 800 $ |
| Аэлита | Днепропетровск | +380567408999 | 17 800 $ |
| Алекс Схид | Донецк | +380623115627 | 17 800 $ |
| ООО"Империал-Авто" | Донецк | +380623484500 | 17 800 $ |
| Житомир-Авто | Житомир | +380412516823 | 17 800 $ |
| Восток Моторс | Запорожье | +3806122221445 | 17 800 $ |
| Автотрейд-Киев | Киев | +380442273005 | 17 800 $ |
| Донецк-Авто | Киев | +380623406080 | 17 800 $ |
| ОАО "Кировоград-Авто" | Кировоград | +380522356368 | 17 800 $ |
| Аэлита Кривой Рог | Кривой Рог | +380564057722 | 17 800 $ |
| М-Авто | Крым | +380656152777 | 17 800 $ |
| Волынь-Авто | Луцк | +380332281808, +380332281822 | 17 800 $ |
| Аэлита Павлоград | +380563201440 | 17 800 $ | |
| Хуст Авто Трейд | +380314252103 | 17 800 $ | |
| Алекс Схид Мариуполь | +380629402250, +380629402251, +380629402252 | 17 800 $ | |
| Алекс Схид Краматорск | +380626485444, +380626485445, +380626485446 | 17 800 $ | |
| ОдесаАвто на Николаевской дороге | Одесса | +380487841111 | 17 800 $ |
| Автопланета-Моторс | Полтава | +380532616100, +380532615971 | 17 800 $ |
| Полтава-Авто | Полтава | +380532579947 | 17 800 $ |
| Тернополь-Авто | Тернополь | +380352514015, +380352434339 | 17 800 $ |
| Атлантавто-Моторс | Ужгород | +380312661530 | 17 800 $ |
| "Фрунзе-авто" КИА | Харьков | 0577322900, 0577588309 | 178 400 грн. |
|
Nissan Tiida Sedan Comfort 1.6 MT (-----)
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ |
Киев | 17 990 $ |
|
Nissan Tiida Hatchback Comfort 1.6 MT (-----)
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ |
Киев | 18 140 $ |
|
Nissan Almera Classic 1.6 AT PE+ AA--B
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ |
Киев | 17 490 $ |
|
Nissan Note New Comfort 1.6 АT (----А)
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ |
Киев | 18 250 $ |
|
Nissan Note New Luxury 1.4 MT (-S-B-)
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ |
Киев | 17 650 $ |
|
Nissan Almera Classic 1.6 MT SE ----J
Автомобильный центр ГОЛОСЕЕВСКИЙ |
Киев | 17 550 $ |
| Другие автомобили по той же цене » | ||